
| ±¸ºÐ | ¼±¹ß±âÁØ | ÀåÇг»¿ª | ´ë»ó Çаú |
|---|---|---|---|
| ¼ö´É 2µî±Þ | ¼ö´É¼ºÀû ¹Ý¿µ°ú¸ñ Æò±Õ 2µî±Þ | ÀçÇбⰣ Àü¸é, µµ¼±¸ÀÔºñ 100¸¸¿ø Áö¿ø |
Àü °è¿/Çаú |
| ¼ö´É 3µî±Þ | ¼ö´É¼ºÀû ¹Ý¿µ°ú¸ñ Æò±Õ 3µî±Þ | ÀÔÇг⵵ Àü¸é | |
| ³»½Å 1µî±Þ | °í±³ Àü°ú¸ñ Æò±Õ ³»½Å 1µî±Þ (¼ö½Ã 1¡¤2Çгâ, Á¤½Ã Àü Çгâ) |
ÀçÇбⰣ Àü¸é, µµ¼±¸ÀÔºñ 100¸¸¿ø Áö¿ø |
|
| ³»½Å 2µî±Þ | °í±³ Àü°ú¸ñ Æò±Õ ³»½Å 2µî±Þ (¼ö½Ã 1¡¤2Çгâ, Á¤½Ã Àü Çгâ) |
ÀÔÇг⵵ Àü¸é | |
| °ËÁ¤°í½Ã ¿ì ¼ö | °ËÁ¤°í½Ã Æò±Õ 96Á¡ ÀÌ»ó | ÀçÇбⰣ Àü¸é, µµ¼±¸ÀÔºñ 100¸¸¿ø Áö¿ø |
|
| °ËÁ¤°í½Ã Æò±Õ 90Á¡ ÀÌ»ó 96Á¡ ¹Ì¸¸ | ÀÔÇг⵵ Àü¸é |
| ±¸ ºÐ | ¼±¹ß±âÁØ | ÀåÇг»¿ª | ´ë»ó Çаú |
|---|---|---|---|
| ONLY1 | °è¿/ÇаúÀå Ãßõ ÀÎÀç ¹ß±¼ ÀåÇÐ±Ý | ÀÔÇнà 150¸¸¿ø | Àü °è¿ /Çаú |
| ¸¸Çеµ | ¸¸25¼¼ ÀÌ»ó (2¿ù ¸» ±âÁØ) | ÀÔÇг⵵ ¼ö¾÷·áÀÇ 50% | °£È£Çаú ¹æ»ç¼±°ú Ä¡±â°ø°ú Ä¡À§»ý°ú Á¦ ¿Ü |
| ÀÔ»óÀÚ | °¢Á¾ °æ¿¬´ëȸ ¹× ÄáÄí¸£ µî ¿¡¼ ÀÔ»óÇÑ ÀÚ | ÀÔÇнà 760,000¿ø | |
| ÀÚ°ÝÁõ | ±¹°¡°øÀÎ ¹× ¹Î°£ÀÚ°ÝÁõ ¼ÒÁö ÇÑ ÀÚ (Ưº°ÀüÇü ÀÚ°ÝÁ¾¸ñ) |
||
| Ãßõ | ¿ì¸®´ëÇÐ °è¿/ÇаúÀåÀÌ ÃßõÇÑ ¼öÇдɷ ÀÎÁ¤ ÀÚ | ||
| Á¤¿ø¿Ü | ³ó¾îÃÌ, ´ëÁ¹ÀÚ, Àç¿Ü±¹¹Î, ±âÃÊ»ýȰ¼ö±Þ±ÇÀÚ | ÀÔÇнà 760,000¿ø | Àü °è¿ /Çаú |
| ¼ºÀÎÀçÁ÷ÀÚ (¸¸ 25¼¼ ÀÌ»ó, 2¿ù ¸» ±âÁØ) | ÀÔÇг⵵ ¼ö¾÷·áÀÇ 50% | ||
| µ¿¹® | µ¿¹®º»ÀÎ, ÀÚ³à, ÇüÁ¦, ÀÚ¸Å, ³²¸Å ·Î ÀÔÇÐÇÑ ÀÚ (ÀçÀÔÇÐÀÚ Æ÷ÇÔ) |
¸ÅÇб⠼ö¾÷·áÀÇ 30% | |
| °¡Á· | °¡Á· 2ÀÎ ÀÌ»ó ÀÔÇÐÇÑ ÀÚ (ÀçÀÔÇÐÀÚ Æ÷ÇÔ, ÀÔÇÐÀÚ Àü¿ø ÀåÇÐ ÇýÅÃ) |
||
| ¿¬°è±³À° | ¿ì¸®´ëÇаú ¿¬°è±³À° ¹× ±³À° °úÁ¤ ±³·ùÇùÁ¤À» ¸ÎÀº °íµîÇб³Àå Ãßõ ÀÚ |
ÀÔÇнà 130¸¸¿ø | ÇØ´çÇаú |
| ±âŸƯº° | ÃÑÀåÀÌ ÇÊ¿äÇÏ´Ù°í ÀÎÁ¤ÇÏ´Â ÀÚ | ÀÏÁ¤±Ý¾× | Àü °è¿ /Çаú |
| ±¸ ºÐ | |||
|---|---|---|---|
| ±³³» | °¡Á· ÀåÇÐ±Ý | º¸ÈÆ ÀåÇÐ±Ý | Àå¾ÖÀεµ¿ì¹Ì ÀåÇÐ±Ý |
| °ø·Î ÀåÇÐ±Ý | ºÀ»ç ÀåÇÐ±Ý | Â÷»óÀ§°èÃþ ÀåÇÐ±Ý | |
| ±³Á÷¿ø ÀåÇÐ±Ý | ¼Ò³â¼Ò³à°¡Àå ÀåÇÐ±Ý | űǵµ½Ã¹ü´Ü ÀåÇÐ±Ý | |
| ±Ù·Îº¹Áö ÀåÇÐ±Ý | ¼ö±ÞÀÚ ÀåÇÐ±Ý | Ư±âÀÚ ÀåÇÐ±Ý | |
| ±Ù·ÎÀå·Á ÀåÇÐ±Ý | ½ÅÀÔ»ýƯº° ÀåÇÐ±Ý | Æú¸®½º ÀåÇÐ±Ý | |
| ±Û·Î¹úÀåÇÐ±Ý | ¿ì¼öÆíÀÔ»ý ÀåÇÐ±Ý | Çо÷Àå·Á Àå·Á±Ý | |
| ´ë¿ÜÀÔ»óÀÚ ÀåÇÐ±Ý | Àå¾ÖÀκ¹Áö ÀåÇÐ±Ý | ITEC ÀåÇÐ±Ý | |
| À£Æä¾î ÀåÇÐ±Ý | Only1+½ºÄ®¶ó½Ê | Only1+Æ÷ÀÎÆ® ÀåÇÐ±Ý | |
| Ưº°ÀåÇÐ±Ý | |||
| ±³¿Ü | ³óÃÌÈñ¸ÁÀç´Ü ÀåÇÐ±Ý | »ê¾÷ü±âŹ ÀåÇÐ±Ý | ÁÖ½ÉÀåÇÐÀç´Ü ÀåÇÐ±Ý |
| ´ë±¸ÀºÇàÀåÇÐÀç´Ü ÀåÇÐ±Ý | ¾Æ»ê»çȸº¹ÁöÀç´Ü ÀåÇÐ±Ý | ´ëÇѹæ»ç¼±È¸ ÀåÇÐ±Ý | |
| ÀÇ¿ë¼Ò¹æ´ëÀÚ³à ÀåÇÐ±Ý | µ¿Ã¢È¸ ÀåÇÐ±Ý | ÀÌÀåÀÚ³à ÀåÇÐ±Ý | |
| Àü¹®´ëÇÐ ¿ì¼öÇлý ÀåÇÐ±Ý | |||
| Áö¿øÀÚ°Ý |
|
|---|---|
| ¼ºÀû±âÁØ |
|
| ½ÅûÀýÂ÷ |
|
| ±¸ ºÐ | ³» ¿ë | |||
|---|---|---|---|---|
| µçµç (Ãë¾÷ÈÄ»óȯ) ÇÐÀڱݴëÃâ |
ÀÚ °Ý ¿ä °Ç | ¼º Àû |
|
|
| ¼ÒµæºÐÀ§ | ´ëÇÐ ¹× Àü¹®´ëÇÐ ÁøÇп¹Á¤ÀÚ Áß ¼ÒµæºÐÀ§ 1 ~ 7ºÐÀ§ | |||
| ¿¬·ÉÁ¦ÇÑ | ½Åû ´ç½Ã ¸¸ 35¼¼ ÀÌÇÏ | |||
| ½Å¿ë±âÁØ | ½Å¿ë ±âÁØ ¾øÀ½ | |||
| ÀϹݻóȯ ÇÐÀڱݴëÃâ | ÀÚ°Ý¿ä°Ç | ¼º Àû |
|
|
| ¼ÒµæºÐÀ§ | ´ëÇÐ ¹× Àü¹®´ëÇÐ ÁøÇп¹Á¤ÀÚ Áß ¼ÒµæºÐÀ§ 8~10ºÐÀ§ | |||
| ¿¬·ÉÁ¦ÇÑ | ½Åû ´ç½Ã ¸¸ 55¼¼ ÀÌÇÏ | |||
| ½Å¿ë±âÁØ | ÃÖ¼ÒÇÑÀÇ ½Å¿ëÀ» °®Ãá ´ëÇлý | |||
| ½ÅûÀýÂ÷ | °øÀÎÀÎÁõ¼ ¹ß±Þ ¡æ ½Åû ¡æ ¼·ùÁ¦Ãâ ¡æ ´ëÇÐ½É»ç ¡æ Àç´Ü½É»ç ¡æ ´ëÃâ½ÂÀÎ ¡æ ´ëÃâ±ÝÁö±Þ½Åû(µî·Ï±Ý:¼Ò¼Ó´ëÇÐ, »ýȰºñ:°³ÀΰèÁÂ) | |||