구분 | 선발기준 | 장학내역 | 대상 학과 |
---|---|---|---|
수능 2등급 | 수능성적 반영과목 평균 2등급 | 재학기간 전면, 도서구입비 100만원 지원 |
전 계열/학과 |
수능 3등급 | 수능성적 반영과목 평균 3등급 | 입학년도 전면 | |
내신 1등급 | 고교 전과목 평균 내신 1등급 (수시 1·2학년, 정시 전 학년) |
재학기간 전면, 도서구입비 100만원 지원 |
|
내신 2등급 | 고교 전과목 평균 내신 2등급 (수시 1·2학년, 정시 전 학년) |
입학년도 전면 | |
검정고시 우 수 | 검정고시 평균 96점 이상 | 재학기간 전면, 도서구입비 100만원 지원 |
|
검정고시 평균 90점 이상 96점 미만 | 입학년도 전면 |
구 분 | 선발기준 | 장학내역 | 대상 학과 |
---|---|---|---|
ONLY1 | 계열/학과장 추천 인재 발굴 장학금 | 입학시 150만원 | 전 계열 /학과 |
만학도 | 만25세 이상 (2월 말 기준) | 입학년도 수업료의 50% | 간호학과 방사선과 치기공과 치위생과 제 외 |
입상자 | 각종 경연대회 및 콩쿠르 등 에서 입상한 자 | 입학시 760,000원 | |
자격증 | 국가공인 및 민간자격증 소지 한 자 (특별전형 자격종목) |
||
추천 | 우리대학 계열/학과장이 추천한 수학능력 인정 자 | ||
정원외 | 농어촌, 대졸자, 재외국민, 기초생활수급권자 | 입학시 760,000원 | 전 계열 /학과 |
성인재직자 (만 25세 이상, 2월 말 기준) | 입학년도 수업료의 50% | ||
동문 | 동문본인, 자녀, 형제, 자매, 남매 로 입학한 자 (재입학자 포함) |
매학기 수업료의 30% | |
가족 | 가족 2인 이상 입학한 자 (재입학자 포함, 입학자 전원 장학 혜택) |
||
연계교육 | 우리대학과 연계교육 및 교육 과정 교류협정을 맺은 고등학교장 추천 자 |
입학시 130만원 | 해당학과 |
기타특별 | 총장이 필요하다고 인정하는 자 | 일정금액 | 전 계열 /학과 |
구 분 | |||
---|---|---|---|
교내 | 가족 장학금 | 보훈 장학금 | 장애인도우미 장학금 |
공로 장학금 | 봉사 장학금 | 차상위계층 장학금 | |
교직원 장학금 | 소년소녀가장 장학금 | 태권도시범단 장학금 | |
근로복지 장학금 | 수급자 장학금 | 특기자 장학금 | |
근로장려 장학금 | 신입생특별 장학금 | 폴리스 장학금 | |
글로벌장학금 | 우수편입생 장학금 | 학업장려 장려금 | |
대외입상자 장학금 | 장애인복지 장학금 | ITEC 장학금 | |
웰페어 장학금 | Only1+스칼라십 | Only1+포인트 장학금 | |
특별장학금 | |||
교외 | 농촌희망재단 장학금 | 산업체기탁 장학금 | 주심장학재단 장학금 |
대구은행장학재단 장학금 | 아산사회복지재단 장학금 | 대한방사선회 장학금 | |
의용소방대자녀 장학금 | 동창회 장학금 | 이장자녀 장학금 | |
전문대학 우수학생 장학금 |
지원자격 |
|
---|---|
성적기준 |
|
신청절차 |
|
구 분 | 내 용 | |||
---|---|---|---|---|
든든 (취업후상환) 학자금대출 |
자 격 요 건 | 성 적 |
|
|
소득분위 | 대학 및 전문대학 진학예정자 중 소득분위 1 ~ 7분위 | |||
연령제한 | 신청 당시 만 35세 이하 | |||
신용기준 | 신용 기준 없음 | |||
일반상환 학자금대출 | 자격요건 | 성 적 |
|
|
소득분위 | 대학 및 전문대학 진학예정자 중 소득분위 8~10분위 | |||
연령제한 | 신청 당시 만 55세 이하 | |||
신용기준 | 최소한의 신용을 갖춘 대학생 | |||
신청절차 | 공인인증서 발급 → 신청 → 서류제출 → 대학심사 → 재단심사 → 대출승인 → 대출금지급신청(등록금:소속대학, 생활비:개인계좌) |